Pořadí soutěžících a skóre po všech internetových kolech
Při shodném celkovém počtu bodů rozhoduje mezi soutěžícími vyšší počet správných odpovědí ve třetím kole.
Při shodě ve třetím kole se přihlíží k počtu správných odpovědí ve druhém kole.
Při shodě počtu správných odpovědí ve všech kolech se určuje pořadí náhodně losováním.
V každé kategorii je uveden jen začátek tabulky.
Stav skóre je uzavřen po vyřízení všech připomínek 6. 5. 2007 v 21 hod.
Legenda:
účastník finále ,
účastník finále, který potvrdil ,
náhradník (po uzavření listiny se nerozlišuje),
odstoupil
Kategorie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Kat. | Skóre [bodů] | Přezdívka / jméno | Správně odpovědi | ||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||
1. | A | 140 | Patrik Šafář, Brno | 20 | 20 | 20 |
2. | A | 140 | František Košňar, Lubná u Poličky | 20 | 20 | 20 |
3. | A | 136 | Boris Mičánek, Brno | 16 | 20 | 20 |
4. | A | 131 | Božena Filipová, Praha 4 | 19 | 18 | 19 |
5. | A | 131 | Anička Hanáková, Žeraviny 43 | 19 | 20 | 18 |
6. | A | 130 | Klára Kociánová, Ostrava-Poruba | 20 | 19 | 18 |
7. | A | 129 | Ludmila Filipová, Praha 4 | 19 | 19 | 18 |
8. | A | 124 | Lukáš Gregora, Praha 8-Čimice | 18 | 17 | 18 |
9. | A | 124 | Ludmila Soukalová, Chrudim 3 | 20 | 18 | 17 |
10. | A | 119 | Marta Němcová, Frýdek-Místek | 17 | 17 | 17 |
11. | A | 118 | Jan Soukal, Chrudim | 18 | 16 | 17 |
12. | A | 118 | Silvia Grlačková, Brezno | 20 | 19 | 15 |
13. | A | 117 | Petra Fráňová, Brno | 15 | 13 | 19 |
14. | A | 116 | Pavel Genzer, Zlín | 20 | 12 | 18 |
15. | A | 115 | Gabriela Soukupová, Plzeň | 17 | 19 | 15 |
16. | A | 114 | Sára Soukupová, Plzeň | 18 | 16 | 16 |
17. | A | 111 | Vojtěch Močuba, Přibyslav | 9 | 11 | 20 |
18. | A | 111 | Dominik Větrovský, Polička | 17 | 15 | 16 |
19. | A | 108 | Dominik Rada, Brno | 18 | 11 | 17 |
20. | A | 108 | Lukáš Sourada, Žamberk | 18 | 15 | 15 |
21. | A | 104 | Veronika Vejlupková, Brno | 16 | 16 | 14 |
22. | A | 103 | Vojtěch Matras, Dvůr Králové nad Labem | 17 | 17 | 13 |
23. | A | 103 | Jenda Zuchnicky, Ostrava-Výškovice | 17 | 19 | 12 |
24. | A | 102 | Tomáš Švancara, Boskovice | 16 | 15 | 14 |
25. | A | 101 | Vít Boštík, Litomyšl | 15 | 17 | 13 |
26. | A | 100 | Klára Šplíchalová, Oldřiš | 18 | 13 | 14 |
27. | A | 100 | Václav Větrovský, Polička | 18 | 15 | 13 |
28. | A | 99 | Jan Pohl, Boskovice | 3 | 16 | 16 |
29. | A | 98 | Markéta Doleželová, Moravská Ostrava | 12 | 3 | 20 |
30. | A | 95 | Klárka Pavlicová, Hroznová Lhota | 19 | 12 | 13 |
31. | A | 95 | Jana Cahlová, Val. Klobouky | 19 | 14 | 12 |
32. | A | 95 | špagetka | 17 | 17 | 11 |
33. | A | 94 | kiki | 12 | 11 | 15 |
34. | A | 94 | kakost | 0 | 19 | 14 |
35. | A | 94 | Kuře | 18 | 12 | 13 |
36. | A | 93 | kikizuch | 13 | 14 | 13 |
37. | A | 93 | Dagi | 17 | 16 | 11 |
38. | A | 90 | pionyr | 16 | 13 | 12 |
39. | A | 85 | Jirka | 15 | 15 | 10 |
40. | A | 82 | FMD | 12 | 11 | 12 |
41. | A | 80 | Zuk | 20 | 8 | 11 |
42. | A | 79 | druhy | 15 | 12 | 10 |
43. | A | 78 | kopecky | 8 | 15 | 10 |
44. | A | 77 | LuPa | 7 | 13 | 11 |
Celkem v kategorii A 389 účastníků. | ||||||
Kategorie B | ||||||
Poř. | Kat. | Skóre [bodů] | Přezdívka / jméno | Správně odpovědi | ||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||
1. | B | 140 | Petr Soukal, Chrudim 3 | 20 | 20 | 20 |
2. | B | 136 | Markéta Blechová, Mladá Boleslav | 20 | 18 | 20 |
3. | B | 136 | Lenka Šístková, Lhenice | 20 | 18 | 20 |
4. | B | 136 | Kristina Plevová, Brno | 20 | 20 | 19 |
5. | B | 134 | Lukáš Šerý, Brumov - Bylnice | 20 | 19 | 19 |
6. | B | 131 | Monika Flídrová, Lubná | 19 | 20 | 18 |
7. | B | 128 | Tomáš Strnad, Brumov-Bylnice | 20 | 14 | 20 |
8. | B | 125 | Zuzana Rybaříková, Havířov | 15 | 19 | 18 |
9. | B | 124 | Václav Kytner, Tišnov | 16 | 14 | 20 |
10. | B | 124 | Vendula Šťastná, Brno | 20 | 12 | 20 |
11. | B | 122 | Vojtěch Kaska, České Budějovice | 18 | 14 | 19 |
12. | B | 122 | Jan Görig, Fryšták | 20 | 15 | 18 |
13. | B | 119 | Pavel Fráňa, Brno | 15 | 18 | 17 |
14. | B | 118 | Ondřej Zapletal, Ostrava-Hrabůvka | 18 | 15 | 17.5 |
15. | B | 117 | Michaela Štětinová, Uherský Ostroh | 17 | 18 | 16 |
16. | B | 116 | Andrea Palmová, Rokytnice nad Jizerou | 16 | 14 | 18 |
17. | B | 116 | Tereza Dufalová, Vlašim | 18 | 15 | 17 |
18. | B | 116 | Marie Ostrá, Rozseč nad Kunštátem | 18 | 17 | 16 |
19. | B | 115 | Hana Pavlíková, Frýdek-Místek | 15 | 18 | 16 |
20. | B | 113 | Lenka Mádrová, Plzeň | 17 | 12 | 18 |
21. | B | 113 | Ondřej Vaněk, Horní Lideč | 17 | 18 | 15 |
22. | B | 113 | Klára Adamíková, Přerov | 17 | 20 | 14 |
23. | B | 111 | Marie Jenišová, Újezd u Brna | 15 | 14 | 17 |
24. | B | 108 | Jan Novák, Nová Říše | 14 | 17 | 15 |
25. | B | 108 | Veronika Osohová, Fryšták | 16 | 16 | 15 |
26. | B | 108 | Anna Musilová, Praha | 18 | 17 | 14 |
27. | B | 107 | Anežka Ostrá, Rozseč nad Kunštátem 26 | 17 | 13 | 16 |
28. | B | 107 | Martin Vicián, České Budějovice | 13 | 17 | 15 |
29. | B | 106 | Dominik Pustówka, Havířov-Šumbark | 16 | 15 | 15 |
30. | B | 106 | Lukáš Koláček, Havířov - Šumbark | 20 | 15 | 14 |
31. | B | 104 | Lenka Fialová, Skalice nad Svitavou | 16 | 16 | 14 |
32. | B | 104 | Tomáš Parkman, Kladno | 18 | 15 | 14 |
33. | B | 104 | Jana Marková, Držovice | 16 | 18 | 13 |
34. | B | 102 | Terezie Horáková, Ptení | 16 | 11 | 16 |
35. | B | 101 | ligo | 17 | 16 | 13 |
36. | B | 98 | Doxxik | 20 | 5 | 17 |
37. | B | 98 | Rabča | 16 | 15 | 13 |
38. | B | 97 | svoza | 15 | 13 | 14 |
39. | B | 97 | marynew | 19 | 13 | 13 |
40. | B | 97 | pjotr | 19 | 15 | 12 |
41. | B | 96 | Gréta | 0 | 18 | 15 |
42. | B | 95 | Bára | 19 | 14 | 12 |
43. | B | 94 | maruska2 | 18 | 16 | 11 |
44. | B | 93 | sakki | 15 | 17 | 11 |
45. | B | 91 | Anýsek | 13 | 15 | 12 |
46. | B | 90 | vlastousek | 12 | 15 | 12 |
47. | B | 90 | katka | 18 | 14 | 11 |
48. | B | 90 | Any | 20 | 15 | 10 |
Celkem v kategorii B 370 účastníků. | ||||||
Kategorie C | ||||||
Poř. | Kat. | Skóre [bodů] | Přezdívka / jméno | Správně odpovědi | ||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||
1. | C | 140 | Jarmila Strašáková, Zbraslav u Brna | 20 | 20 | 20 |
2. | C | 140 | Martin Kužela, Slavičín | 20 | 20 | 20 |
3. | C | 139 | Hana Prokopová, Kuřim | 19 | 20 | 20 |
4. | C | 139 | Blanka Ledvinková, Studenec 348 | 19 | 20 | 20 |
5. | C | 138 | Jarda Růžička, Sebranice | 20 | 19 | 20 |
6. | C | 138 | Jiří Machálek, Holešov | 20 | 19 | 20 |
7. | C | 138 | Jana Řehulková, Brno | 20 | 19 | 20 |
8. | C | 136 | Pavel Schrötter, Praha 8 | 18 | 19 | 20 |
9. | C | 136 | Jiřina Forbelská, Prostějov | 20 | 18 | 20 |
10. | C | 136 | František Jeleček, Jaroměřice nad Rokytnou | 20 | 20 | 19 |
11. | C | 135 | Veronika Saňková, Lipník nad Bečvou | 19 | 20 | 19 |
12. | C | 135 | Michaela Láníková, Ráječko | 19 | 20 | 19 |
13. | C | 134 | Terezie Nožková, Lipník nad Bečvou | 20 | 19 | 19 |
14. | C | 133 | Marie Hovorková, Planá nad Lužnicí | 19 | 17 | 20 |
15. | C | 133 | Veronika Olšovcová, Jílové u Prahy | 19 | 17 | 20 |
16. | C | 133 | Blanka Vicenová, Praha 1 | 19 | 19 | 19 |
17. | C | 132 | Jindřich Váně, Praha | 18 | 19 | 19 |
18. | C | 132 | Valér Dzvonik, Praha 8 | 18 | 19 | 19 |
19. | C | 132 | Josef Pakandl, České Budějovice | 18 | 19 | 19 |
20. | C | 132 | Jitka Šebková, Brno | 18 | 19 | 19 |
21. | C | 131 | Petr Pošta, Pardubice | 19 | 18 | 19 |
22. | C | 130 | Július Kovács, Brno | 18 | 18 | 19 |
23. | C | 130 | Jana Šandová, Zliv | 20 | 19 | 18 |
24. | C | 129 | Pavel Osoha, Fryšták | 19 | 19 | 18 |
25. | C | 128 | Kateřina Opatrná, Olomouc | 16 | 20 | 18 |
26. | C | 128 | Martin Fujdl, České Budějovice | 18 | 19 | 18 |
27. | C | 128 | Naděžda Šindelářová, Praha | 20 | 20 | 17 |
28. | C | 127 | Martina Kadlecová, Plzeň | 19 | 18 | 18 |
29. | C | 127 | Veronika Ježková, Krnov | 19 | 20 | 17 |
30. | C | 127 | Magdaléna Šrubařová, Brno | 19 | 20 | 17 |
31. | C | 126 | Markéta Pohorská, Lubná | 18 | 18 | 18 |
32. | C | 126 | Jakub Švanda, Sebranice | 20 | 19 | 17 |
33. | C | 125 | Hanka Sušilová, Brno | 19 | 15 | 19 |
34. | C | 124 | Pavel Kučera, Zlín | 20 | 18 | 17 |
35. | C | 123 | Pavla Štěpánková, Olšany u Prostějova | 19 | 18 | 17 |
36. | C | 123 | Ján Ambros, Brezno | 19 | 18 | 17 |
37. | C | 123 | Jana Švecová, Plzeň | 19 | 20 | 16 |
38. | C | 122 | Juraj Kolčák, Rabčice | 18 | 18 | 17 |
39. | C | 120 | Lucie Radová, Dobříš | 16 | 16 | 18 |
40. | C | 120 | Monika Matějíčková, Otrokovice | 18 | 15 | 18 |
41. | C | 118 | Citrónek | 18 | 16 | 17 |
42. | C | 118 | Rezi | 18 | 16 | 17 |
43. | C | 118 | artyčok | 20 | 17 | 16 |
44. | C | 114 | Srnka | 18 | 16 | 16 |
45. | C | 113 | skrickaj | 17 | 16 | 16 |
46. | C | 113 | Slávek | 19 | 17 | 15 |
47. | C | 112 | Vera | 18 | 15 | 16 |
48. | C | 111 | dominička | 13 | 15 | 17 |
Celkem v kategorii C 299 účastníků. | ||||||
Kategorie D | ||||||
Poř. | Kat. | Skóre [bodů] | Přezdívka / jméno | Správně odpovědi | ||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||
1. | D | 140 | kulich | 20 | 20 | 20 |
2. | D | 140 | Babička | 20 | 20 | 20 |
3. | D | 140 | Domcos | 20 | 20 | 20 |
4. | D | 140 | klokan | 20 | 20 | 20 |
5. | D | 137 | trochtenka | 19 | 19 | 20 |
6. | D | 136 | fxb | 20 | 20 | 19 |
7. | D | 136 | Gába | 20 | 20 | 19 |
8. | D | 134 | Jan Bosco | 18 | 18 | 20 |
9. | D | 134 | andulka | 20 | 19 | 19 |
10. | D | 133 | HarryM | 19 | 19 | 19 |
11. | D | 128 | radekgo | 20 | 18 | 18 |
Celkem v kategorii D 229 účastníků. |